PAPP KRISZTIÁN
MÉRKŐZÉS 16. - 30. FORDULÓ
NYERT MÉRKŐZÉS , DÖNTETLEN , VERESÉG
A 2018 - 2019-es BUDAPEST BAJNOKSÁG FORDULÓIBAN
A LEJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK %-ában VOLT PÁLYÁN
PÁLYÁRA LÉPÉSEI ALKALMÁVAL X GÓLT SZERZETT , ÉS X SÁRGÁT GYŰJTÖTT BE.
.
FORDULÓ | MECCSNAP | MÉRKŐZÉS | PONT | PONTOK | SÁRGA | PIROS | GÓLJAI | JÁTÉKPERC |
30. | 19. | REAC | ||||||
29. | 19. | REAC | ||||||
28. | 19. | REAC | ||||||
27. | 19. | REAC | ||||||
26. | 19. | REAC | ||||||
25. | 19. | REAC | ||||||
24. | 19. | REAC | ||||||
23. | 19. | REAC | ||||||
22. | 19. | REAC | ||||||
21. | 19. | REAC | ||||||
20. | 19. | REAC | ||||||
19. | 19. | REAC | ||||||
18. | 19. | REAC | ||||||
17. | 19. | REAC | ||||||
16. | 19. | REAC |
MÉRKŐZÉS 1. - 15. FORDULÓ
NYERT MÉRKŐZÉS , DÖNTETLEN , VERESÉG
A 2018 - 2019-es BUDAPEST BAJNOKSÁG ŐSZI FORDULÓJÁBAN
A LEJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK 44.59 %-ában VOLT PÁLYÁN
PÁLYÁRA LÉPÉSEI ALKALMÁVAL 1 GÓLT SZERZETT , ÉS 0 SÁRGÁT GYŰJTÖTT BE.
FORDULÓ | MECCSNAP | MÉRKŐZÉS | PONT | PONTOK | SÁRGA | PIROS | GÓLJAI | JÁTÉKPERC |
15. | 18.11.24. | KELEN SC 0 - 0 REAC | 1 | 34 | - | - | - | 12' = 602' |
14. | 18.11.17. | REAC 2 - 0 PESTSZENTIMREI SK | 3 | 33 | - | - | - | 0' = 590' |
13. | 18.11.11. | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK 0 - 4 REAC | 3 | 30 | - | - | - | 29' = 590' |
12. | 18.11.02. | REAC 6 - 0 SVÁBHEGY FC | 3 | 27 | - | - | - | 26' = 561' |
11. | 18.10.27. | ÚJPEST FC II.0 - 0 REAC | 1 | 24 | - | - | - | 19' = 535' |
10. | 18.10.19. | REAC 4 - 0 UNIONE | 3 | 23 | - | - | - | 0' = 516' |
9. | 18.10.14. | IKARUS BSE 0 - 4 REAC | 3 | 20 | - | - | - | 0' = 516' |
8. | 18.10.06. | REAC 2 - 0 BUDAFOKI MTE II. | 3 | 17 | - | - | - | 45' = 516' |
7. | 18.09.29. | ASR GÁZGYÁR 0 - 2 REAC | 3 | 14 | - | - | - | 77' = 471' |
6. | 18.09.22. | REAC 3 - 0 TESTVÉRISÉG SE | 3 | 11 | - | - | - | 65' = 394' |
5. | 18.09.15. | 1908.SZAC BUDAPEST 1 - 6 REAC | 3 | 8 | - | - | 53' | 82' = 329' |
4. | 18.09.08. | REAC 4 - 0 ÚJBUDAI FC VOYAGE | 3 | 5 | - | - | - | 76' = 247' |
3. | 18.09.01. | F. VÍZMŰVEK SK 2 - 0 REAC | 0 | 2 | - | - | - | 90' = 171' |
2. | 18.08.25. | REAC 0 - 0 RAFC | 1 | 2 | - | - | - | 11' = 81' |
1. | 18.08.18. | CSEP GÓL FC SE 0 - 0 REAC | 1 | 1 | - | - | - | 70' |
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.